Armator: Inter-Yachting
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KABINY /KOJE | WC | 01.01 - 11.05 05.10 - 31.12 | 11.05 - 25.05 28.09 - 05.10 | 25.05 - 08.06 21.09 - 28.09 | 08.06 - 29.06 | 29.06 - 20.07 10.08 - 24.08 | 20.07 - 10.08 | 24.08 - 07.09 | 07.09 - 21.09 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+2 | 1 | 850 | 1050 | 1190 | 1490 | 2050 | 2190 | 1650 | 1250 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+2 | 1 | 790 | 890 | 1090 | 1190 | 1550 | 1690 | 1450 | 990 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+1 | 1 | 990 | 1290 | 1390 | 1850 | 2350 | 2550 | 2050 | 1490 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+1 | 1 | 750 | 1090 | 1150 | 1690 | 1990 | 2050 | 1850 | 1250 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+1 | 1 | 1090 | 1490 | 1550 | 2050 | 2450 | 2590 | 2250 | 1690 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+1 | 1 | 750 | 1090 | 1190 | 1750 | 1990 | 2090 | 1890 | 1290 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 890 | 1190 | 1250 | 1790 | 2090 | 2190 | 1950 | 1300 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 870 | 1050 | 1090 | 1390 | 1690 | 1990 | 1390 | 1190 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 870 | 1050 | 1090 | 1390 | 1690 | 1990 | 1390 | 1190 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1200 | 1390 | 1650 | 2090 | 2550 | 2690 | 2250 | 1690 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1250 | 1490 | 1690 | 2150 | 2590 | 2750 | 2290 | 1750 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1290 | 1550 | 1790 | 2190 | 2590 | 2790 | 2290 | 1850 | 1500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1350 | 1650 | 1850 | 2290 | 2690 | 2890 | 2390 | 1990 | 1500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1450 | 1890 | 2190 | 2490 | 2890 | 3190 | 2590 | 2290 | 1500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1150 | 1350 | 1490 | 1790 | 2150 | 2490 | 1890 | 1590 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1650 | 1990 | 2350 | 2790 | 3190 | 3390 | 2790 | 2450 | 1500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 900 | 1190 | 1290 | 1600 | 1890 | 2190 | 1690 | 1390 | 1000 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1150 | 1350 | 1490 | 1790 | 2250 | 2590 | 2150 | 1590 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1390 | 1590 | 1790 | 2350 | 2790 | 2990 | 2390 | 1950 | 1500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1450 | 1890 | 2190 | 2490 | 2890 | 3190 | 2590 | 2290 | 1500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1650 | 1950 | 2290 | 2590 | 3150 | 3350 | 2750 | 2350 | 1500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 1390 | 1590 | 1850 | 2490 | 2690 | 3190 | 2490 | 1950 | 1500 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 1690 | 2300 | 2450 | 2950 | 3650 | 3990 | 3190 | 2790 | 1500 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 1790 | 2390 | 2550 | 3150 | 3890 | 4150 | 3390 | 2890 | 1500 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+1 | 3 | 1690 | 2250 | 2350 | 2750 | 3490 | 3690 | 3300 | 2790 | 1500 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 2 | 2290 | 2590 | 3450 | 3790 | 4490 | 4690 | 4190 | 3490 | 2000 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 4 | 2290 | 2590 | 3450 | 3690 | 4390 | 4590 | 4090 | 3490 | 2000 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 1590 | 1850 | 1950 | 2750 | 2850 | 3350 | 2750 | 1990 | 1500 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 3 | 1890 | 2490 | 2950 | 3190 | 3990 | 4290 | 3590 | 2990 | 2000 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 2050 | 2690 | 3190 | 3850 | 4890 | 4990 | 4290 | 3690 | 2000 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 1750 | 2490 | 2590 | 2890 | 3490 | 3990 | 2990 | 2650 | 2000 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 1950 | 2550 | 3550 | 3750 | 4790 | 5150 | 4190 | 3690 | 2000 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+1 / 10+2 | 3 | 2190 | 2790 | 3390 | 3990 | 5190 | 5490 | 4490 | 3690 | 2000 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+1 / 10+2 | 3 | 2990 | 3090 | 4350 | 5550 | 7090 | 7790 | 6990 | 5590 | 2000 | 160 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
PŁATNOŚĆ: 50% przy rezerwacji jachtu, reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie gotówką lub kartą kredytową (Visa, MasterCard, American, Diners)
UBEZPIECZENIE KAUCJI: bezzwrotne, płatne zamiast kaucji wyłącznie gotówką, wysokość opłaty zależy od wartości kaucji, którą ubezpieczenie zastępuje:
- zamiast kaucji 2000 € - ubezpieczenie 200 €
- zamiast kaucji 1500 € - ubezpieczenie 150 €
- zamiast kaucji 1000 € - ubezpieczenie 100 €
ZAOKRĘTOWANIE: w sobotę od godz. 17.00
WYOKRĘTOWANIE: w sobotę do godz. 09.00
PROPOZYCJA TRANSPORTU:
1) Bus 9-cio osobowy do wynajęcia. Osobom czarterującym za naszym pośrednictwem jachty oferujemy wynajęcie jednego z naszych 9-cio osobowych samochodów Renault Trafic (roczniki: 2015-2018, diesel, klimatyzacja 2-strefowa, prawo jazdy B) koszt: 1.600,- zł/9 dni.
2) Dojazd autobusem - oferujemy przejazdy do większości marin w Chorwacji autobusami liniowymi w cenie 444,- zł/os w obie strony (z Częstochowy, Katowic, Bielska-Białej, Cieszyna) 474,- zł/os (z Warszawy, Łodzi, Wrocławia).
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS, autopilot, VHF, pościel, ponton, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna, bimini, owiewka, ster strumieniowy (jachty od 37' długości)
- silnik do pontonu 80 €/ tydzień
- siatka relingowa 50 €/ czarter
- ręczniki 5 €/ osoba
- dodatkowa pościel 10 €/ kabina
- Wi-Fi (50 GB) 30 €/ czarter
- opłata za zwierzęta na jachcie 100 €/ czarter
- SUP 100 €/ tydzień
- możliwość wcześniejszego zaokrętowania (do godz. 13.00) 150 €
- spinaker/genaker - 100 €/ jachty do 36', 120 €/ jachty od 37'
PAKIET EKSTRA: zawiera: silnik do pontonu, WiFi (50GB), ubezpieczenie kaucji oraz ręczniki. Cena uzależniona jest od modelu jachtu i wynosi 200-320 €/ tydzień, 250-400 €/ 2 tygodnie
CZARTERY NIETYPOWE: Czartery krótsze niż tydzień: 1 dzień n.p + 100%, 2 dni n.p + 100%, 3 dni n.p + 25%, 4 dni n.p + 20%, 5 dni - n.p., 6 dni - n.p. (n.p. normal price - cena tygodniowego czarteru dzielona na 7 i pomnożona przez ilość dni)
PODATEK TURYSTYCZNY: 1€/ osoba/ doba
Płatność gotówką w marinie wyłącznie w kunach chorwackich - transit log, podatek turystyczny, wyposażenie dodatkowe, itp.
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA: 10% za rezerwację do 31/01/2019
POZOSTAŁE ZNIŻKI:
- 5% za czarter na 2 tygodnie
- 10% za czarter na 3 tygodnie
- 5% dla stałego klienta
- 5% za rezerwację podczas targów żeglarskich
- 5% za rezerwację kilku jachtów jednocześnie
Maksymalna zniżka 20%
Z firmą Charter.pl po raz pierwszy miałem kontakt czarterując jacht w 2011. Od tej pory pozostaję w kontakcie pożyczając łódki lub pływając na organizowane rejsy. Kontakt był zawsze bezproblemowy i czułem, że drugiej stronie na mnie zależy jako na kliencie, więc mogę szczerze bardzo polecić. W tym roku miałem okazję popłynąć na rejs z Kasią i Piotrem i to był świetnie zorganizowany wyjazd w doborowym towarzystwie, więc na pewno jeszcze się zobaczymy.
Bądź z nami w kontakcie. Dopisz się do naszego newslettera, a na bieżąco będziesz otrzymywać informacje o ofertach specjalnych.