Czarter jachtów motorowych - cennik 2020
Chorwacja - Šibenik
Cennik czarteru jachtów motorowych na rok 2020
Marina Mandalina
Położenie: 43°430 N, 15°543 E
Sibenik to miasto położone w środkowej Dalmacji, w zatoce, ponad ujściem rzeki Krka. Chętnie odwiedzane przez turystów, stanowi lokalny ośrodek artystyczno-kulturalny. Poza typowo śródziemnomorską, pełną uroku zabudową, miasto posiada sporo zabytków, m.in.: katedrę św. Jakuba, ogrody usytuowane przy klasztorze św. Wawrzyńca, twierdze: św.Mikołaja i św.Michała. W okresie letnim Sibenik proponuje swoim gościom wiele atrakcji o...
Zobacz pełny opis »Marina Mandalina
Yachting 2000
Jachty motorowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yachting 2000 | KABINY /KOJE | WC | 01.01-09.05 26.09-21.12 | 09.05-30.05 12.09-26.09 | 30.05-13.06 29.08-12.09 | 13.06-27.06 15.08-29.08 | 27.06-15.08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+1 | 1 | 3500 | 4000 | 4500 | 4700 | 5300 | 2500 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+2 | 1 | 4600 | 5500 | 6000 | 6200 | 7200 | 3000 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 2 | 6000 | 7000 | 7800 | 8200 | 9300 | 4000 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 2+2 | 2 | 4900 | 5700 | 6300 | 6500 | 7500 | 3000 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 7500 | 8000 | 8900 | 10500 | 11900 | 5000 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jachty motorowe dwukadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8 | 3 | 8500 | 9000 | 9900 | 12500 | 14000 | 5000 | 330 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.