Czarter jachtów motorowych - cennik 2020
Chorwacja - Sukošan
Cennik czarteru jachtów motorowych na rok 2020
Marina Dalmacija
Położenie: 44°310 N, 15°184 E
Sukošan to niewielka miejscowość między Zadarem a kanałem Paszman. Stanowi doskonałą bazę wypadową do podróży - do Zadaru, Parku Narodowego Paklenica czy też na Kornaty. Samo miasteczko ma charakter typowo śródziemnomorski - wąskie uliczki, liczne knajpki, dużo zieleni. Spacerując po Sukošanie warto zobaczyć jego najbardziej znane zabytki: kościół św. Kasjana (patrona miasta), letni pałac arcybiskupa, bramę Gornja Vrata....
Zobacz pełny opis »Marina Dalmacija
Asta Yachting
| Jachty motorowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asta Yachting | KABINY /KOJE | WC | 01.01-09.05 03.10-31.12 | 09.05-23.05 | 23.05-06.06 | 06.06-27.06 | 27.06-18.07 | 18.07-22.08 | 22.08-05.09 | 05.09-03.10 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 4+1 | 1 | 990 | 1450 | 1800 | 2150 | 2650 | 2750 | 2150 | 1900 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 4+1 | 1 | 950 | 1390 | 1750 | 2090 | 2590 | 2650 | 2090 | 1850 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 6+1 | 1 | 1050 | 1490 | 1890 | 2290 | 2990 | 3190 | 2490 | 1990 | 1500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 6+1 | 1 | 990 | 1390 | 1790 | 2190 | 2790 | 2990 | 2390 | 1890 | 1500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 6+1 | 1 | 990 | 1390 | 1690 | 1990 | 2690 | 2890 | 2290 | 1790 | 1000 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 6+1 | 2 | 1690 | 2790 | 3490 | 4390 | 5090 | 5490 | 4390 | 3590 | 2000 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 6+1 | 2 | 1590 | 2590 | 3290 | 3990 | 4790 | 5290 | 3990 | 3290 | 2000 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 6+1 | 2 | 1500 | 2350 | 2920 | 3490 | 4090 | 4590 | 3490 | 3050 | 2000 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 6+1 | 2 | 1790 | 2890 | 3690 | 4690 | 5390 | 5690 | 4790 | 3850 | 2000 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceny podane w € za tydzień czarteru.