Czarter jachtów motorowych - cennik 2020
Chorwacja - Šibenik
Cennik czarteru jachtów motorowych na rok 2020
Marina Mandalina
Położenie: 43°430 N, 15°543 E
Sibenik to miasto położone w środkowej Dalmacji, w zatoce, ponad ujściem rzeki Krka. Chętnie odwiedzane przez turystów, stanowi lokalny ośrodek artystyczno-kulturalny. Poza typowo śródziemnomorską, pełną uroku zabudową, miasto posiada sporo zabytków, m.in.: katedrę św. Jakuba, ogrody usytuowane przy klasztorze św. Wawrzyńca, twierdze: św.Mikołaja i św.Michała. W okresie letnim Sibenik proponuje swoim gościom wiele atrakcji o...
Zobacz pełny opis »Marina Mandalina
NCP Charter
NCP Charter | KABINY /KOJE | WC | 01.01-13.06 29.08-31.12 | 13.06-27.06 22.08-29.08 | 27.06-25.07 15.08-22.08 | 25.07-15.08 | KAUCJA | TRANSIT LOG |
2 / 4+2 | 2 | 4500 | 5000 | 5600 | 6000 | 3000 | 190 | |
2 / 4+1 | 1 | 4200 | 4700 | 5200 | 5600 | 3000 | 190 | |
2+1 / 4+1+1 | 1 | 4300 | 4800 | 5400 | 5800 | 4000 | 190 | |
2 / 4+2 | 2 | 6000 | 6400 | 6800 | 7300 | 5000 | 190 | |
2 / 4+2 | 1 | 5500 | 6000 | 6600 | 7000 | 4000 | 190 | |
2 / 4+2 | 2 | 4300 | 4800 | 5400 | 5800 | 4000 | 250 | |
3 / 6+2 | 2 | 9900 | 10900 | 11900 | 12900 | 5000 | 250 | |
3 / 6+2 | 2 | 9500 | 10600 | 11200 | 12200 | 5000 | 300 | |
3+1 / 6+1+1 | 2+1 | 9200 | 10000 | 10500 | 11500 | 5000 | 300 | |
3 / 6+2 | 2 | 8000 | 9000 | 9500 | 10500 | 5000 | 300 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.