Cennik 2022
Do każdego czarteru - bon kwotowy gratis
Każdy klient czarterujący jacht za naszym pośrednictwem, otrzyma od nas bon kwotowy na zakupy w Księgarni Morskiej.
Księgarnia Morska posiada w swym asortymencie ponad 1000 pozycji z tematyki żeglarskiej. Można tam znaleźć mapy, locje, przewodniki, a także literaturę szkoleniową oraz beletrystykę.


Pomysł na dojazd - bus do wynajęcia w atrakcyjnej cenie
Jako pomysł na dojazd na rejs (np. do Chorwacji, Słowenii, Włoch, Holandii, Niemiec czy Francji) warto rozważyć wynajęcie jednego z naszych 9-cio osobowych busów (Renault Trafic 2015-2018, 9 osób, klimatyzacja, duży bagażnik) w specjalnej cenie dla naszych Klientów.
Dowiedz się więcej »
Podatek turystyczny
Na terenie całej Chorwacji obowiązuje podatek turystyczny w wysokości 10 HRK / osobę / dobę.
Chorwacja - Kaštela k. Splitu
Cennik czarteru jachtów żaglowych na rok 2022
Marina Kaštela
Kaštela to grupa siedmiu niewielkich miasteczek w środkowej Dalmacji, położonych obok siebie na odcinku 16 kilometrów adriatyckiego wybrzeża; pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami - Splitem i Trogirem. Stanowi doskonałą bazę wypadową, sama zwraca uwagę przede wszystkim niebanalną (głównie zamki) architekturą i bogatą roślinnością.
Marina Kaštela ulokowana jest w południowo-wschodniej części Zatoki...
Marina Kaštela
Adriatic Sailing
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriatic Sailing | KABINY /KOJE | WC | 01.01-07.05 08.10-31.12 | 07.05-04.06 | 04.06-02.07 | 02.07-03.09 | 03.09-24.09 | 24.09-08.10 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2+2 / 6+2+2 | 3 | 4480 | 5100 | 6100 | 8050 | 6100 | 5750 | 2500 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+1 | 3 | 5050 | 6150 | 10500 | 12500 | 7500 | 6400 | 1000 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2+2 / 8+2+2 | 4 | 3850 | 5100 | 8100 | 10400 | 8200 | 6200 | 2500 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2+2 / 8+2+2 | 4 | 3950 | 5450 | 8650 | 11100 | 8750 | 6650 | 2500 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2+2 / 8+2+2 | 4 | 4350 | 5800 | 9200 | 11800 | 9300 | 7050 | 2500 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2+2 / 8+2+2 | 4 | 4375 | 5850 | 9300 | 11940 | 9400 | 7150 | 2500 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2+2 / 8+2+2 | 4 | 4350 | 5800 | 9200 | 11800 | 9300 | 7050 | 2500 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2+2 / 8+2+2 | 4 | 4400 | 5900 | 9500 | 12300 | 9600 | 7200 | 2500 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2+2 / 6+2+2 | 4 | 4950 | 6600 | 10500 | 13400 | 10600 | 7950 | 2500 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+2 / 10+2 | 6 | 5700 | 7400 | 12400 | 16700 | 11300 | 8300 | 3500 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+2 / 10+2 | 5 | 6050 | 7950 | 12900 | 17200 | 11800 | 8700 | 3500 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+2 / 10+2 | 5 | 6500 | 8450 | 13500 | 17800 | 12400 | 9200 | 3500 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+1 / 11+1 | 5 | 9900 | 11800 | 18700 | 20800 | 14200 | 11500 | 1000 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 5 | 10500 | 12500 | 19900 | 22100 | 15100 | 12300 | 1000 | 480 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 30% przy rezerwacji jachtu, 20% do 6 miesięcy przed terminem czarteru, reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie gotówką lub kartą kredytową (Visa, Mastercard)
UBEZPIECZENIE KAUCJI: możliwe, szczegóły dostępne na zapytanie
ZAOKRĘTOWANIE: w sobotę od godz. 17.00
WYOKRĘTOWANIE: w sobotę do godz. 09.00
Wymagany powrót do mariny w piątek do godz. 18.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS ploter, autopilot, VHF, pościel, ręczniki, Wi-Fi (75GB/tydzien), ponton, silnik do pontonu, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna, bimini, owiewka.
Płatne dodatkowo:
- możliwość wcześniejszego zaokrętowania 100 €
- ręcznik plażowy 5 €/ osoba
- dopłata za zwierzęta na pokładzie 100 €/ czarter
- genaker 180 €/ tydzień
- siatka relingowa 120-180 €/ czarter, w zależności od wielkości jachtu
- kostkarka do lodu 50 €/ czarter
- nurkowe ABC - 10 €/ tydzień
- SUP 100 €/ tydzień
- wakeboard 100 €/ tydzień
- kajak 150 €/ tydzień
CZARTERY JEDNOKIERUNKOWE: Płatne dodatkowo: Kastela/Dubrownik oraz Dubrownik/Kastela, wysokość opłaty zależy od wielkości jachtu:
- jachty jednokadłubowe - 480 €
- katamarany < 48' - 580 €
- katamarany 48'-56' - 780 €
- katamarany powyżej 56' - 1000 €
PODATEK TURYSTYCZNY: 1,40 €/ osoba/ doba
Płatność w marinie wyłącznie w kunach chorwackich - transit log, podatek turystyczny, wyposażenie dodatkowe, itp.
Zniżki:
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA:
- 10% za rezerwację do 31/01/2022 lub na 6 miesięcy przed terminem czarteru
POZOSTAŁE ZNIŻKI:
- 5% za czarter na 2 tygodnie
- 10% za czarter na 3 tygodnie lub dłużej
- 5% dla stałego klienta
- 5% za rezerwację podczas targów żeglarskich
MAKSYMALNA ZNIŻKA: 15%
Marina Kaštela
Adriatic Yacht Charter
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriatic Yacht Charter | KABINY /KOJE | WC | 01.01-14.05 01.10-31.12 | 14.05-28.05 17.09-01.10 | 28.05-18.06 10.09-17.09 | 18.06-16.07 20.08-10.09 | 16.07-20.08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1400 | 1730 | 2200 | 2610 | 3020 | 1500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1600 | 2000 | 2460 | 2900 | 3250 | 1500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1+1 | 1500 | 1900 | 2360 | 2800 | 3130 | 1500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1700 | 2290 | 2790 | 3180 | 3460 | 1500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 2270 | 3030 | 3650 | 4170 | 4670 | 1500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 2150 | 2880 | 3460 | 3960 | 4440 | 1500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 4 | 2400 | 3460 | 3800 | 4350 | 4800 | 1500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+1 | 2 | 2750 | 3650 | 4560 | 5170 | 5720 | 2000 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+1+1 / 8+2+1+1 | 4 | 2820 | 4250 | 5480 | 6500 | 7250 | 1500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+1+1 / 8+2+1+1 | 4 | 3060 | 4550 | 5850 | 6930 | 7700 | 1500 | 150 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 50% przy rezerwacji jachtu, reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie gotówką lub kartą kredytową (Visa, Mastercard)
UBEZPIECZENIE KAUCJI: płatne zamiast kaucji, składa się z części bezzwrotnejj 150 € oraz zredukowanej kaucji zwrotnej 300 €
ZAOKRĘTOWANIE: w sobotę od godz. 17.00
WYOKRĘTOWANIE: w sobotę do godz. 08.00
Wwymagany powrót do mariny w piątek do godz. 17.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS ploter, autopilot, VHF, pościel, Wi-Fi, ponton, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna, bimini, owiewka (poza katamaranami), rolowany grot (poza D350, katamaranami), TV LCD, ster strumieniowy (jachty od 43'), klimatyzacja 220V (jachty od 43' i katamarany), radar (O55, J53, kat. L450, L42, L400), panele słoneczne (katamarany).
Płatne dodatkowo:
- silnik do pontonu 80 €/ tydzień
- spinaker/ blister 200 €/ tydzień
- siatka relingowa 70 €/ czarter
- ręczniki 6 €/ osoba
- dopłata za zwierzę na pokładzie 100 €/ tydzień
- SUP 120 €/ tydzień
PODATEK TURYSTYCZNY: 1,40 €/ osoba/ doba
Płatność w marinie wyłącznie w kunach chorwackich - transit log, podatek turystyczny, wyposażenie dodatkowe, itp.
Zniżki:
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA:
- 10% za rezerwację do 31/01/2022
- 10% za rezerwację na 6 miesięcy przed terminem czarteru
POZOSTAŁE ZNIŻKI:
- 5% za czarter na 2 tygodnie
- 10% za czarter na 3 tygodnie lub dłużej
- 5% dla stałego klienta
- 5% za rezerwację podczas targów żeglarskich
MAKSYMALNA ZNIŻKA: 15%
Marina Kaštela
Adriatic_Sailing
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriatic_Sailing | KABINY /KOJE | WC | 01.01-28.05 24.09-31.12 | 28.05-09.07 | 09.07-27.08 | 27.08-24.09 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8 | 3 | 9900 | 15900 | 18400 | 11800 | 4000 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 6 | 16000 | 20100 | 25900 | 19300 | 7000 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 5 | 15700 | 25900 | 35600 | 24200 | 9000 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 5 | 16900 | 27800 | 37300 | 26100 | 9000 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8 | 6 | 53000 | 67000 | 79000 | 62000 | 10500 | 480 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 30% przy rezerwacji jachtu, 20% do 6 miesięcy przed terminem czarteru, reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie gotówką lub kartą kredytową (Visa, Mastercard)
UBEZPIECZENIE KAUCJI: możliwe, szczegóły dostępne na zapytanie
ZAOKRĘTOWANIE: w sobotę od godz. 17.00
WYOKRĘTOWANIE: w sobotę do godz. 09.00
Wymagany powrót do mariny w piątek do godz. 18.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS ploter, autopilot, VHF, pościel, ręczniki, Wi-Fi (75GB/tydzien), ponton, silnik do pontonu, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna, bimini, owiewka.
Płatne dodatkowo:
- możliwość wcześniejszego zaokrętowania 100 €
- ręcznik plażowy 5 €/ osoba
- dopłata za zwierzęta na pokładzie 100 €/ czarter
- genaker 180 €/ tydzień
- siatka relingowa 120-180 €/ czarter, w zależności od wielkości jachtu
- kostkarka do lodu 50 €/ czarter
- nurkowe ABC - 10 €/ tydzień
- SUP 100 €/ tydzień
- wakeboard 100 €/ tydzień
- kajak 150 €/ tydzień
CZARTERY JEDNOKIERUNKOWE: Płatne dodatkowo: Kastela/Dubrownik oraz Dubrownik/Kastela, wysokość opłaty zależy od wielkości jachtu:
- jachty jednokadłubowe - 480 €
- katamarany < 48' - 580 €
- katamarany 48'-56' - 780 €
- katamarany powyżej 56' - 1000 €
PODATEK TURYSTYCZNY: 1,40 €/ osoba/ doba
Płatność w marinie wyłącznie w kunach chorwackich - transit log, podatek turystyczny, wyposażenie dodatkowe, itp.
Zniżki:
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA:
- 10% za rezerwację do 31/01/2022 lub na 6 miesięcy przed terminem czarteru
POZOSTAŁE ZNIŻKI:
- 5% za czarter na 2 tygodnie
- 10% za czarter na 3 tygodnie lub dłużej
- 5% dla stałego klienta
- 5% za rezerwację podczas targów żeglarskich
MAKSYMALNA ZNIŻKA: 15%
Marina Kaštela
BAV-ADRIA
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAV-ADRIA | KABINY /KOJE | WC | 26.02-23.04 15.10-05.11 | 23.04-14.05 24.09-15.10 | 14.05-04.06 10.09-24.09 | 04.06-25.06 20.08-10.09 | 25.06-09.07 30.07-20.08 | 09.07-30.07 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+1 | 1 | 900 | 1000 | 1250 | 1550 | 1650 | 1750 | 1000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+1 | 1 | 1150 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 1000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+1 | 1 | 1300 | 1400 | 1650 | 2050 | 2200 | 2450 | 1000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+1 | 1 | 1400 | 1500 | 1800 | 2200 | 2300 | 2550 | 1000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+1 | 1 | 1550 | 1700 | 2050 | 2400 | 2500 | 2800 | 1000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+1 | 2 | 1750 | 1850 | 2200 | 2500 | 2600 | 2700 | 1500 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+1 | 2 | 2400 | 2700 | 3500 | 3950 | 4350 | 4650 | 1500 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+1 | 3 | 2300 | 2400 | 3100 | 3450 | 3600 | 3800 | 1500 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+1 | 2 | 2000 | 2100 | 2500 | 2700 | 2800 | 2950 | 1500 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+1 | 3 | 2450 | 2600 | 3300 | 3700 | 4000 | 4200 | 1500 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+1 / 10+1 | 4+1 | 3200 | 3400 | 4300 | 5000 | 5100 | 5500 | 2000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+1 | 3+1 | 2900 | 3250 | 4050 | 4650 | 5000 | 5300 | 2000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+1 | 3 | 3200 | 3400 | 4150 | 4500 | 4600 | 4850 | 2000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+1 / 10+1+1 | 3+1 | 3300 | 3600 | 4400 | 5100 | 5300 | 5800 | 2000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+1 / 10+1+1 | 3+1 | 3400 | 3700 | 4500 | 5200 | 5400 | 5900 | 2000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8 | 4 | 3700 | 4000 | 4900 | 5800 | 6500 | 7000 | 2500 | 260 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 40% przy rezerwacji jachtu, reszta na miesiąc przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie gotówką lub kartą kredytową (Visa, Mastercard)
ZAOKRĘTOWANIE: w sobotę od godz. 17.00
WYOKRĘTOWANIE: w sobotę do godz. 09.00, wymagany powrót do mariny w piątek do godz. 18.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS ploter, autopilot, VHF, pościel, Wi-Fi, ponton z silnikiem, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna,bimini, owiewka, ster strumieniowy (jachty powyżej 37'), parking w marinie
Płatne dodatkowo:
- ręczniki 5 €/ tydzień/ osoba
- genaker 200 €/ tydzień
PODATEK TURYSTYCZNY: 1,40 €/ osoba/ doba
Płatność w marinie wyłącznie w kunach chorwackich - transit log, podatek turystyczny, wyposażenie dodatkowe, itp.
Zniżki:
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA:
- 5% za rezerwację do 31/01/2022
POZOSTAŁE ZNIŻKI:
- 5% za czarter na 2 tygodnie
- 10% za czarter na 3 tygodnie lub dłużej
- 5% dla stałego klienta
- 5% za rezerwację podczas targów żeglarskich
MAKSYMALNA ZNIŻKA: 15%
Marina Kaštela
Trend Travel Yachting
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trend Travel Yachting | KABINY /KOJE | WC | 01.01-15.04 15.10-31.12 | 16.04-29.04 01.10-14.10 | 30.04-30.04 24.09-30.09 | 21.05-10.06 17.09-23.09 | 11.06-08.07 03.09-16.09 | 09.07-29.07 20.08-02.09 | 30.07-19.08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 1 | 1000 | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2500 | 2600 | 2000 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+2 | 1 | 1000 | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 1250 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 1 | 1450 | 1650 | 1900 | 2500 | 2900 | 3400 | 3500 | 2000 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 3+2 | 2 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 1250 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 3+2 | 2 | 1500 | 1850 | 2150 | 2700 | 3150 | 3400 | 3500 | 2500 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 1 | 1500 | 1900 | 2100 | 2700 | 3150 | 3600 | 3700 | 2500 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 3+2 | 2 | 1100 | 1400 | 1700 | 2200 | 2650 | 2950 | 3100 | 2500 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 3+2 | 1 | 1100 | 1400 | 1700 | 2200 | 2650 | 2950 | 3100 | 2500 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 3+2 | 2 | 1200 | 1800 | 1900 | 2400 | 2850 | 3100 | 3250 | 2500 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 1 | 1400 | 1750 | 1950 | 2500 | 2950 | 3200 | 3400 | 2500 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 1 | 1300 | 1500 | 1900 | 2000 | 2650 | 2950 | 3150 | 2500 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 1 | 1300 | 1500 | 1900 | 2000 | 2650 | 2950 | 3150 | 2500 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 1300 | 1500 | 1900 | 2000 | 2550 | 2750 | 2950 | 2500 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 3+2 | 2 | 1200 | 1400 | 1950 | 2350 | 2900 | 3350 | 3550 | 2500 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 1 | 1300 | 1600 | 1950 | 2550 | 2900 | 3300 | 3600 | 2500 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 1500 | 2000 | 2300 | 2850 | 3300 | 3600 | 3700 | 2500 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 4 | 1800 | 2200 | 2750 | 3350 | 3800 | 4300 | 4500 | 2500 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 1 | 1800 | 2400 | 2800 | 3400 | 3950 | 4300 | 4500 | 2500 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 3 | 2300 | 2900 | 3600 | 4050 | 4900 | 5300 | 5800 | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 1 | 2200 | 2900 | 3600 | 4250 | 4950 | 5400 | 5900 | 3000 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 1900 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6200 | 6400 | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 4 | 1900 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6100 | 6400 | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1900 | 2500 | 3200 | 3950 | 4950 | 5600 | 5800 | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2+2 / 8+2+2 | 2 | 2500 | 3200 | 4700 | 6100 | 7100 | 8100 | 8500 | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 2500 | 3200 | 4700 | 6100 | 7100 | 8100 | 8500 | 3000 | 250 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 50% przy rezerwacji jachtu, reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie wyłącznie kartą kredytową (Visa, Mastercard)
UBEZPIECZENIE KAUCJI: płatne zamiast kaucji, składa się z części bezzwrotnej oraz zredukowanej kaucji zwrotnej:
- zamiast kaucji 1250 € - bezzwrotne 300 € (gotówka) + 350 € zredukowanej kaucji zwrotnej
- zamiast kaucji 2500 € - bezzwrotne 400 € (gotówka) + 350 € zredukowanej kaucji zwrotnej
- zamiast kaucji 3000 € - bezzwrotne 400 € (gotówka) + 600 € zredukowanej kaucji zwrotnej
Ubezpieczenie kaucji nie obejmuje uszkodzeń pontonu i silnika zaburtowego oraz nie obowiązuje podczas udziału w regatach
ZAOKRĘTOWANIE: w sobotę lub środę od godz. 17.00
WYOKRĘTOWANIE: w sobotę lub wtorek do godz. 08.00
Wymagany powrót do mariny w piątek do godz. 17.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS, autopilot, VHF, pościel, ponton z silnikiem, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna, bimini, owiewka, elektryczne toalety (D410 "Big Relax", SO440/18, O46.1, D560, kat. L40 "Priness Lea", N45), generator (kat. Bali Cat, B4.3), klimatyzacja (kat. Bali Cat, B4.3), ogrzewanie (SO349, D375, B39, Ovni 395, D405 "La Digue", D405 "Pangaea", D410 "Big Relax", SO410, SO419, SO440, SO449, SO45, SO46.1, D560, katamarany poza B4.1), ster strumieniowy (poza D325, SO36i, D375, D385, D405 "La Digue", D455 "Sea Pearl", SO45 "Sea Dream", katamarany).
Płatne dodatkowo:
- komplet ręczników 5 €/ osobę
- siatka relingowa 65 €/ czarter
- konwerter 12V-220V 20 €/ tydzień
- Wi-Fi 25 €/ tydzień (bez limitu danych)
- dopłata za zwierzęta na pokładzie 150 €
- pneumatyczne kamizelki ratunkowe 15 €/ osoba/ tydzień
- spinaker / blister 200 €/ czarter + kaucja 500 €
- SUP 100 €/ tydzień
CZARTERY NIETYPOWE: Czarter 10-dniowy - cena tygodniowa / 7 x 10 + dopłata 5%
PODATEK TURYSTYCZNY: 1,40 €/ osoba/ doba
Płatność gotówką w marinie wyłącznie w kunach chorwackich - transit log, podatek turystyczny, wyposażenie dodatkowe, itp.
Zniżki:
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA:
- 10% za rezerwację do 31/12/2021
POZSTAŁE ZNIŻKI:
- 5% za czarter na 2 tygodnie
- 10% za czarter na 3 tygodnie
MAKSYMALNA ZNIŻKA: 15%