Cennik 2022
Do każdego czarteru - bon kwotowy gratis
Każdy klient czarterujący jacht za naszym pośrednictwem, otrzyma od nas bon kwotowy na zakupy w Księgarni Morskiej.
Księgarnia Morska posiada w swym asortymencie ponad 1000 pozycji z tematyki żeglarskiej. Można tam znaleźć mapy, locje, przewodniki, a także literaturę szkoleniową oraz beletrystykę.


Pomysł na dojazd - bus do wynajęcia w atrakcyjnej cenie
Jako pomysł na dojazd na rejs (np. do Chorwacji, Słowenii, Włoch, Holandii, Niemiec czy Francji) warto rozważyć wynajęcie jednego z naszych 9-cio osobowych busów (Renault Trafic 2015-2018, 9 osób, klimatyzacja, duży bagażnik) w specjalnej cenie dla naszych Klientów.
Dowiedz się więcej »Grecja - Korfu (Morze Jońskie)
Cennik czarteru jachtów żaglowych na rok 2022
Gouvia Marina
Wyspa Korfu znajduje się w północnej części Morza Jońskiego, w pobliżu Albanii. Przez wieki znajdowała się na pograniczu kultur, co można zaobserwować do dzisiaj - przede wszystkim w architekturze. Jest to doskonałe miejsce wypoczynku zarówno dla miłośników kurortów, jak i tych, którzy cenią przede wszystkim piękno natury i krajobrazu. Na wyspie wizualnie zachwycają plaże, strome klify czy malownicze wioski w stylu...
Zobacz pełny opis »
ONE-WAY w Grecji 2022
Zniżki nawet do: 60%

Zniżki na czartery - Kiriacoulis
Armator: Kiriacoulis
Zniżki nawet do: 30%
Gouvia Marina
Isalos Yachting
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isalos Yachting | KABINY /KOJE | WC | 01.01-23.04 15.10-31.12 | 23.04-21.05 01.10-15.10 | 21.05-18.06 17.09-01.10 | 18.06-30.07 20.08-17.09 | 30.07-20.08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 2000 | 2850 | 3900 | 4500 | 5300 | 2500 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 2200 | 3300 | 4400 | 5100 | 6200 | 2500 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 2200 | 3000 | 3900 | 4500 | 5200 | 2500 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2+2 | 4+1 | 2800 | 4300 | 5900 | 6800 | 8000 | 3000 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1800 | 2650 | 3300 | 3800 | 4500 | 2000 | 200 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 30% przy rezerwacji jachtu, reszta na miesiąc przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie wyłącznie kartą kredytową (Visa, Mastercard)
UBEZPIECZENIE KAUCJI:płatne zamiast kaucji, składa się z części bezzwrotnej oraz zredukowanej kaucji zwrotnej:
Jachty jednokadłubowe:
- zamiast kaucji 2000 € - bezzwrotne 250 € + 500 € zredukowanej kaucji zwrotnej
- zamiast kaucji 2500 € - bezzwrotne 300 € + 600 € zredukowanej kaucji zwrotnej
- zamiast kaucji 3000 € - bezzwrotne 350 € + 700 € zredukowanej kaucji zwrotnej
Katamarany:
- zamiast kaucji 2500 € - bezzwrotne 300 € + 600 € zredukowanej kaucji zwrotnej
- zamiast kaucji 3000 € - bezzwrotne 350 € + 700 € zredukowanej kaucji zwrotnej
- zamiast kaucji 3500 € - bezzwrotne 450 € + 800 € zredukowanej kaucji zwrotnej
ZAOKRĘTOWANIE: dowolnego dnia od 17.00
WYOKRĘTOWANIE: dowolnego dnia do 09.00
Wymagany jest powrót do mariny w dniu poprzedzającym zakończenie czarteru do godziny 17.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS ploter, autopilot, VHF, pościel, ręczniki, ponton z silnikiem, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna, bimini, owiewka, nurkowe ABC
Płatne dodatkowo:
- możliwość wcześniejszego zaokrętowania o godz. 14.00 - 150 €
- dodatkowa pościel 10 €/ zestaw
- Wi-Fi 80 € / 10 GB
- SUP 150 € / tydzień
- siatka relingowa - jachty jednokadłubowe 150 €/ czarter
- siatka relingowa - katamarany 200 €/ czarter
Zniżki:
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA:
- 10% za rezerwację do 28/02/2022
POZOSTAŁE ZNIŻKI:
- 5% za rezerwację na 2 tygodnie
- 10% za rezerwację na 3 tygodnie
- 15% za czarter na 4 tygodnie
- 5% dla stałego klienta
- 5% za rezerwację na targach żeglarskich
MAKSYMALNA ZNIŻKA 20%
Gouvia Marina
Kiriacoulis
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiriacoulis | KABINY /KOJE | WC | 01.01-23.04 | 23.04-21.05 | 21.05-18.06 27.08-01.10 | 18.06-30.07 20.08-27.08 | 30.07-20.08 | 01.10-31.12 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 1 | 1025 | 1793 | 2306 | 2562 | 2895 | 1651 | 2000 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 2 | 1338 | 2363 | 3018 | 3360 | 3796 | 2192 | 2000 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 2 | 1370 | 2422 | 3108 | 3450 | 3898 | 2239 | 3000 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 2 | 1651 | 2875 | 3701 | 4100 | 4633 | 2676 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+1 / 8+1 | 2 | 1025 | 1793 | 2306 | 2562 | 2895 | 1651 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 1679 | 2932 | 3758 | 4185 | 4729 | 2704 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 1816 | 3186 | 4109 | 4555 | 5147 | 2949 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+2 / 10+2 | 5 | 2647 | 4640 | 5979 | 6633 | 7495 | 4299 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+1 / 8+1 | 3 | 1679 | 2932 | 3758 | 4185 | 4729 | 2704 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+1 / 8+1 | 3 | 2107 | 3672 | 4754 | 5267 | 5951 | 3416 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 2266 | 3971 | 5115 | 5676 | 6414 | 3678 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 2450 | 4293 | 5530 | 6136 | 6933 | 3977 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 2647 | 4640 | 5979 | 6633 | 7495 | 4299 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 2400 | 4220 | 5408 | 6014 | 6796 | 3904 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 2157 | 3786 | 4864 | 5416 | 6120 | 3510 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 2889 | 5064 | 6502 | 7228 | 8168 | 4696 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 3210 | 5628 | 7225 | 8031 | 9075 | 5217 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 3209 | 5617 | 7222 | 8024 | 9067 | 5216 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 3469 | 6072 | 7808 | 8675 | 9802 | 5639 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 5 | 4541 | 8325 | 10703 | 11880 | 13424 | 7378 | 3000 | 200 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 50% przy rezerwacji jachtu; reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie wyłącznie kartą kredytową
UBEZPIECZENIE KAUCJI: płatne zamiast kaucji, składa się z części bezzwrotnej 25-35 €/ dzień i zredukowanej kaucji zwrotnej 595 €
ZAOKRĘTOWANIE: dowolnego dnia o godz. 17.00
WYOKRĘTOWANIE: dowolnego dnia o godz. 09.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS ploter, autopilot, VHF, pościel, ponton, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna, bimini, owiewka
Płatne dodatkowo:
- silnik do pontonu 80 €/ tydzień
- siatka relingowa 100 €/ czarter
PAKIET STARTOWY: płyn do mycia naczyń, gąbka, worki na śmieci, zapałki, papier toaletowy, papierowe ręczniki do kuchni, talerz owoców, woda, sok pomarańczowy, wino, ciastka, herbata, kawa, cukier, mleko - 25 €
CZARTERY NIETYPOWE: weekend 55% c.t., 4 dni 65% c.t., 5 dni 80% c.t. (c.t. - cena tygodniowego czarteru)
Zniżki:
- 5% za czarter na 2 tygodnie
- 10% za czarter na 3 tygodnie
- 15% za czarter na 4 tygodnie
- 5% dla stałego klienta (zniżka nie obowiązuje dla czarterów krótszych niż tydzień)
Gouvia Marina
Nomicos Yachts
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomicos Yachts | KABINY /KOJE | WC | 01.01-21.05 01.10-31.12 | 21.05-23.07 20.08-01.10 | 23.07-20.08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4 | 1 | 1400 | 1750 | 2050 | 420 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4 | 1 | 1700 | 2000 | 2400 | 420 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4 | 2 | 2150 | 2850 | 3500 | 420 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4 | 1 | 1400 | 1750 | 2050 | 420 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 1 | 2000 | 2400 | 2850 | 420 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 1 | 2250 | 3000 | 3550 | 420 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 1 | 1900 | 2300 | 2650 | 420 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 2 | 1950 | 2350 | 2750 | 420 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 2 | 2100 | 2550 | 3350 | 420 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 2 | 1500 | 1800 | 2300 | 420 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 2 | 2700 | 3200 | 3880 | 420 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 3 | 2900 | 3500 | 4200 | 420 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 3-2 | 3600 | 4600 | 5600 | 450 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8 | 3-2 | 3600 | 4600 | 5600 | 450 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8 | 3 | 2700 | 3250 | 3850 | 450 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8 | 3 | 3400 | 4090 | 4930 | 450 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 3 | 4200 | 4950 | 5700 | 420 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8 | 3 | 3900 | 4850 | 5750 | 450 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8 | 2 | 2500 | 2990 | 3400 | 450 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8 | 4 | 4100 | 5300 | 6000 | 500 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 4300 | 5150 | 5850 | 500 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 4800 | 6200 | 6800 | 500 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+1 | 3+1 | 5300 | 6650 | 7800 | 550 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 7200 | 8500 | 9900 | 4000 | 190 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 50% przy rezerwacji jachtu, reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie gotówką lub kartą kredytową
ZAOKRĘTOWANIE: w sobotę od godz. 17.00
WYOKRĘTOWANIE: w sobotę do godz. 09.00
Obowiązkowy powrót do mariny w piątek do godz. 18.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS ploter, autopilot, VHF, pościel, ręczniki, ponton, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna, bimini, owiewka, klimatyzacja (B56, B57, L39. N46), generator (B51).
Płatne dodatkowo:
- silnik do pontonu 80 €/ tydzień
- siatka relingowa 200-280 €/ czarter, w zależności od wielkości jachtu
- klimatyzacja 200 €/ tydzień
Zniżki:
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA: 10% za rezerwację do 31/12/2021
Gouvia Marina
Odysseus Sailing
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odysseus Sailing | KABINY /KOJE | WC | 01.01-23.04 15.10-31.12 | 23.04-21.05 01.10-15.10 | 21.05-25.06 17.09-01.10 | 25.06-23.07 27.08-17.09 | 23.07-27.08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+2 | 1 | 950 | 1260 | 1520 | 1780 | 2100 | 2000 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+2 | 1 | 950 | 1260 | 1520 | 1780 | 2100 | 2000 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+2 | 1 | 1060 | 1420 | 1680 | 1930 | 2260 | 2000 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1420 | 1890 | 2270 | 2630 | 3050 | 2000 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 950 | 1260 | 1520 | 1780 | 2100 | 2000 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1380 | 1840 | 2180 | 2460 | 2840 | 2000 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1180 | 1580 | 1890 | 2170 | 2560 | 2000 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1300 | 1730 | 2090 | 2370 | 2710 | 2000 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1570 | 2090 | 2420 | 2910 | 3360 | 2000 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1740 | 2310 | 2770 | 3260 | 3780 | 2000 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1300 | 1730 | 2100 | 2520 | 2900 | 2000 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+1 | 2 | 1370 | 1890 | 2310 | 2690 | 3130 | 2000 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 2320 | 3150 | 3760 | 4380 | 4800 | 2500 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1620 | 2100 | 2520 | 2940 | 3530 | 2500 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 2210 | 2940 | 3530 | 4140 | 4670 | 2500 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 3 | 1730 | 2310 | 3050 | 3570 | 3990 | 2500 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 2010 | 2680 | 3260 | 3860 | 4410 | 2500 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 2120 | 2780 | 3370 | 3970 | 4520 | 2500 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 2350 | 3160 | 3780 | 4400 | 4890 | 2500 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 2200 | 3150 | 3880 | 4460 | 5100 | 3500 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 2520 | 3360 | 4100 | 4730 | 5460 | 3500 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 3200 | 4400 | 5550 | 6300 | 7000 | 3500 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 2210 | 2940 | 3680 | 4200 | 4890 | 3500 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+1 | 2 | 1780 | 2360 | 2940 | 3520 | 3960 | 3500 | 260 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 30% przy rezerwacji jachtu, reszta na 8 tygodni przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie wyłącznie kartą kredytową (Visa, Mastercard)
ZAOKRĘTOWANIE: w sobotę lub niedzielę od godz. 17.00
WYOKRĘTOWANIE: w sobotę do godz. 09.00
Wymagany powrót do mariny w piątek do godz. 17.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS ploter, autopilot, VHF, pościel, ponton, rolowana genua, rolowany grot (poza B34, B39), elektryczna winda kotwiczna, panele solarne, Wi-Fi, ster strumieniowy (jachty od 39').
Płatne dodatkowo:
- silnik do pontonu 120€/ tydzień
- SUP 140€/ tydzień
- Wi-Fi 50€/ 25GB
- siatka relingowa 170€/ jacht
Zniżki:
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA:
- 10% za rezerwację do 31/12/2021
POZOSTAŁE ZNIŻKI:
- 5% dla stałego klienta
- 5% za czarter na 2 tygodnie
- 10% za czarter na 3 tygodnie
- 15% za czarter na 4 tygodnie
- 5% za rezerwację podczas targów żeglarskich
MAKSYMALNA ZNIŻKA: 15%
Gouvia Marina
Sun Charter
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Charter | KABINY /KOJE | WC | 01.01-07.05 16.10-31.12 | 08.05-21.05 25.09-15.10 | 22.05-09.07 03.09-24.09 | 10.07-02.09 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+1 / 4+1 | 1 | 1020 | 1320 | 1920 | 2220 | 2500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 1 | 1120 | 1320 | 2120 | 2420 | 2500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 1 | 1420 | 2020 | 2620 | 3320 | 2500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 1 | 1520 | 2420 | 3020 | 3620 | 3500 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8 | 1 | 1640 | 2340 | 3140 | 3640 | 3500 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+1 / 8+11 | 1 | 2240 | 3040 | 3840 | 4640 | 3500 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 1 | 2560 | 3460 | 4460 | 5260 | 4500 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 1 | 3360 | 4460 | 5560 | 6760 | 4500 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 1 | 3160 | 4260 | 5360 | 6560 | 4500 | 160 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 40% przy rezerwacji jachtu, reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie wyłącznie kartą kredytową (Eurocard, Visa)
UBEZPIECZENIE KAUCJI: płatne zamiast kaucji, składa się z części bezzwrotnej 300-500 € i zredukowanej kaucji zwrotnej 500-1000 €. Wysokość opłaty jest uzależniona od modelu jachtu
ZAOKRĘTOWANIE: w godzinach popołudniowych
WYOKRĘTOWANIE: w godzinach przedpołudniowych
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS, autopilot, VHF, sprzątanie po rejsie, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna, bimini, radio CD
Płatne dodatkowo:
- pościel 10 €/ zestaw
- ręczniki 5 €/ zestaw
- silnik do pontonu 100 €/ tydzień (+50 € za każdy kolejny tydzień czarteru)
- siatka relingowa 80 €/ czarter
- Wi-iFi 40 €/ tydzień
- SUP 90 €/ tydzień
- genaker 100 €/ czarter
Zniżki:
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA: 10% za rezerwację do 31/12/2021
POZOSTAŁE ZNIŻKI: zniżka za rezerwację kilku jachtów jednocześnie ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem ilości jachtów i długości czarteru