Cennik 2023
Do każdego czarteru - bon kwotowy gratis
Każdy klient czarterujący jacht za naszym pośrednictwem, otrzyma od nas bon kwotowy na zakupy w Księgarni Morskiej.
Księgarnia Morska posiada w swym asortymencie ponad 1000 pozycji z tematyki żeglarskiej. Można tam znaleźć mapy, locje, przewodniki, a także literaturę szkoleniową oraz beletrystykę.


Pomysł na dojazd - bus do wynajęcia w atrakcyjnej cenie
Jako pomysł na dojazd na rejs (np. do Chorwacji, Słowenii, Włoch, Holandii, Niemiec czy Francji) warto rozważyć wynajęcie jednego z naszych 9-cio osobowych busów (Renault Trafic 2015-2018, 9 osób, klimatyzacja, duży bagażnik) w specjalnej cenie dla naszych Klientów.
Dowiedz się więcej »Grecja - Ateny
Cennik czarteru jachtów żaglowych na rok 2023
Marina Kalamaki
Aten nikomu przedstawiać nie trzeba. Stolica i największe miasto Grecji, położone nad Zatoką Sarońską i otoczone czterema górami, jest znane przede wszystkim ze swojej bogatej historii, leżącej u podstaw całej współczesnej kultury zachodniej. Współcześnie miasto posiada wszystkie cechy XXI- wiecznej metropolii - jest głośne, zatłoczone, średnio czyste i bardzo różnorodne. Jednocześnie posiada szereg zabytków, które odwołują się...
Zobacz pełny opis »Marina Kalamaki
Kiriacoulis
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiriacoulis | KABINY /KOJE | WC | 01.01-29.04 | 29.04-27.05 | 27.05-17.06 26.08-30.09 | 17.06-29.07 19.08-26.08 | 29.07-19.08 | 30.09-31.12 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 / 4+2 | 1 | 957 | 1584 | 2033 | 2272 | 2568 | 1465 | 2000 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 1 | 1076 | 1883 | 2421 | 2690 | 3040 | 1734 | 2000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 1 | 1195 | 2093 | 2690 | 2989 | 3377 | 1943 | 2000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 1 | 1016 | 1794 | 2301 | 2571 | 2905 | 1674 | 2000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 / 4+2 | 1 | 1152 | 2021 | 2609 | 2891 | 3266 | 1868 | 2000 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 1 | 1152 | 2021 | 2609 | 2891 | 3266 | 1868 | 2000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 2 | 1253 | 2200 | 2839 | 3145 | 3554 | 2047 | 2000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+1 | 1 | 1016 | 1794 | 2301 | 2571 | 2905 | 1674 | 2000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 / 4+2 | 1 | 1016 | 1794 | 2301 | 2571 | 2905 | 1674 | 2000 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 2 | 1722 | 3037 | 3883 | 4322 | 4884 | 2819 | 2000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+1 | 2 | 1076 | 1883 | 2421 | 2690 | 3040 | 1763 | 2000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 2001 | 3485 | 4487 | 4969 | 5616 | 3244 | 2000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+1 | 2 | 1136 | 2002 | 2571 | 2870 | 3243 | 1853 | 2000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+1 | 2 | 1345 | 2361 | 3049 | 3377 | 3816 | 2182 | 2000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+1 | 2 | 1407 | 2481 | 3172 | 3530 | 3988 | 2302 | 3000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+1 | 2 | 1722 | 3037 | 3883 | 4322 | 4884 | 2819 | 3000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 2 | 1871 | 3257 | 4194 | 4645 | 5249 | 3032 | 3000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+2 | 2 | 1553 | 2707 | 3484 | 3858 | 4360 | 2519 | 3000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 2 | 1679 | 2926 | 3767 | 4171 | 4713 | 2723 | 2000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 2 | 1816 | 3162 | 4071 | 4510 | 5097 | 2944 | 3000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+1 | 2 | 1136 | 2002 | 2571 | 2870 | 3243 | 1853 | 3000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 1644 | 2870 | 3676 | 4095 | 4627 | 2660 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 1703 | 2989 | 3856 | 4274 | 4830 | 2780 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 2318 | 4039 | 5229 | 5793 | 6546 | 3758 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+1 | 2 | 1375 | 2421 | 3109 | 3468 | 3918 | 2241 | 3000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 2 | 1703 | 2989 | 3856 | 4274 | 4830 | 2780 | 3000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 1907 | 3345 | 4314 | 4783 | 5404 | 3097 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 3 | 2349 | 4102 | 5261 | 5856 | 6617 | 3788 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 2 | 2348 | 4102 | 5261 | 5856 | 6617 | 3789 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 5 | 2912 | 5104 | 6577 | 7296 | 8245 | 4729 | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+1 / 8+1 | 3 | 1892 | 3300 | 4272 | 4732 | 5348 | 3070 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+1 / 6+1 | 3 | 1797 | 3135 | 4059 | 4495 | 5080 | 2916 | 3000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+1 / 8+1 | 3 | 2318 | 4039 | 5229 | 5793 | 6546 | 3758 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 2379 | 4170 | 5371 | 5960 | 6735 | 3862 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 4 | 2912 | 5104 | 6577 | 7296 | 8245 | 4728 | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 2288 | 3998 | 5127 | 5706 | 6448 | 3709 | 3000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 2473 | 4322 | 5543 | 6169 | 6971 | 4009 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 5 | 2597 | 4538 | 5819 | 6477 | 7318 | 4209 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 1794 | 3109 | 4006 | 4454 | 5032 | 2899 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 2379 | 4170 | 5371 | 5960 | 6735 | 3862 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 2695 | 4722 | 6083 | 6750 | 7627 | 4375 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 4 | 3116 | 5462 | 7037 | 7807 | 8822 | 5060 | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 5 | 3872 | 6776 | 8712 | 9680 | 10938 | 6292 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 4 | 2451 | 4274 | 5530 | 6128 | 6924 | 3975 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 2750 | 4812 | 6188 | 6876 | 7770 | 4454 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 4 | 2891 | 5039 | 6497 | 7214 | 8152 | 4681 | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 2 | 2640 | 4642 | 5948 | 6615 | 7475 | 4294 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 2177 | 3816 | 4920 | 5457 | 6166 | 3549 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 3 | 2714 | 4771 | 6113 | 6799 | 7685 | 4413 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 2714 | 4771 | 6113 | 6799 | 7682 | 4413 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 2934 | 5158 | 6609 | 7350 | 8307 | 4771 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 2934 | 5158 | 6609 | 7350 | 8307 | 4771 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | 4 | 2332 | 4095 | 5231 | 5829 | 6587 | 3796 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 2714 | 4771 | 6113 | 6799 | 7685 | 4413 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 3177 | 5571 | 7152 | 7951 | 8984 | 5165 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 3 | 3177 | 5571 | 7152 | 7951 | 8984 | 5165 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 4 | 3531 | 6190 | 7947 | 8834 | 9983 | 5739 | 3000 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 4 | 3816 | 6679 | 8589 | 9542 | 10782 | 6202 | 3000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 6 | 4466 | 7817 | 10047 | 11165 | 12616 | 7257 | 3000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | 4 | 3369 | 5898 | 7583 | 8425 | 9520 | 5477 | 3000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10 | 4 | 4333 | 7582 | 9749 | 10832 | 12240 | 7041 | 3000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 4 | 5311 | 9294 | 11950 | 13277 | 15003 | 8630 | 3000 | 260 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 50% przy rezerwacji jachtu; reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie wyłącznie kartą kredytową
UBEZPIECZENIE KAUCJI: płatne zamiast kaucji, składa się z części bezzwrotnej 25-35 €/ dzień i zredukowanej kaucji zwrotnej 595 €
ZAOKRĘTOWANIE: dowolnego dnia o godz. 17.00
WYOKRĘTOWANIE: dowolnego dnia o godz. 09.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS ploter, autopilot, VHF, pościel, ponton, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna, bimini, owiewka
Płatne dodatkowo:
- silnik do pontonu 80 €/ tydzień
- siatka relingowa 100 €/ czarter
PAKIET STARTOWY: płyn do mycia naczyń, gąbka, worki na śmieci, zapałki, papier toaletowy, papierowe ręczniki do kuchni, talerz owoców, woda, sok pomarańczowy, wino, ciastka, herbata, kawa, cukier, mleko - 25 €
CZARTERY NIETYPOWE: weekend 55% c.t., 4 dni 65% c.t., 5 dni 80% c.t. (c.t. - cena tygodniowego czarteru)
Zniżki:
POZOSTAŁE ZNIŻKI:
- 5% za czarter na 2 tygodnie
- 10% za czarter na 3 tygodnie
- 15% za czarter na 4 tygodnie
- 5% dla stałego klienta (zniżka nie obowiązuje dla czarterów krótszych niż tydzień)
Marina Kalamaki
SP Travel Yachting
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP Travel Yachting | KABINY /KOJE | WC | 01.01-29.04 | 29.04-20.05 | 20.05-03.06 | 03.06-01.07 | 01.07-22.07 12.08-02.09 | 22.07-12.08 | 02.09-16.09 | 16.09-30.09 | 30.09-14.10 | 14.10-31.12 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 1800 | 2350 | 2650 | 2850 | 3050 | 3450 | 2950 | 2750 | 2400 | 1800 | 2000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 2100 | 2550 | 3050 | 3550 | 3950 | 4200 | 3750 | 3250 | 2700 | 2100 | 2000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 2300 | 2750 | 3250 | 3700 | 4200 | 4500 | 3950 | 3450 | 3000 | 2300 | 2500 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 4 | 2400 | 3200 | 3600 | 3900 | 4400 | 4900 | 4300 | 3900 | 3300 | 2600 | 2500 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 3100 | 4250 | 4950 | 5850 | 6400 | 7100 | 6100 | 5200 | 4100 | 3100 | 3000 | 220 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 50% przy potwierdzeniu rezerwacji,reszta na 45 dni przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie gotówką lub kartą kredytową
ZAOKRĘTOWANIE : 17.00 sobota
WYOKRĘTOWANIE : 9.00 sobota
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie łazienek i kuchni, GPS, VHF, autopilot, elektryczna winda kotwiczna, rolowana genua, bimini, owiewka, pościel, ręczniki, ponton, silnik do pontonu
Płatne dodatkowo:
- Wi-Fi 50 € / 10 GB
- siatka relingowa 180 € / czarter
- SUP 90 € / tydzień
Zniżki:
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA:
- 10% za rezerwację do 31/01/2023
POZOSTAŁE ZNIŻKI:
- 5% za czarter na 2 tygodnie
- 10% za czarter na 3 tygodnie
- 5% za rezerwację na targach
MAKSYMALNA ZNIŻKA : 20%