Nasza flota - jachty żaglowe

Na skróty
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  
O  P  R  S  T  U  W  V  X  Y  Z  
Wyszukaj
Nazwa jachtuDług./Szer.Koje / Kajuty
Bahia 4614.00 / 7.3010+2 / 4+2
Bali 4.011.99 / 6.728 / 4
Bali 4.112.37 / 6.728+2 / 4+2
Bali 4.212.84 / 0.008+2+1 / 4+1
Bali 4.312.60 / 7.2012 / 4
Bali 4.513.00 / 7.4210+2 / 4+2
Bali 4.614.28 / 7.668+2+2 / 4+2
Bali 4.614.54 / 0.0010+2 / 5+1
Bali 4.814.86 / 0.0012 / 6
Bali 5.416.80 / 8.7412 / 6
Bali CatSpace12.33 / 6.598+2 / 4
Bavaria 30 Cruiser9.45 / 3.294+2 / 2
Bavaria 31 Cruiser9.76 / 3.384+2 / 2
Bavaria 329.50 / 3.354+2 / 2
Bavaria 32 Cruiser10.30 / 3.424+1 / 2
Bavaria 33 Cruiser9.99 / 3.484+2 / 2
Bavaria 3410.80 / 3.486+2 / 3
Bavaria 34 Cruiser10.70 / 3.604+2 / 2
Bavaria 3511.30 / 3.676 / 3
Bavaria 35 Cruiser10.71 / 3.606+2 / 3
Bavaria 35 Match10.95 / 3.704+2 / 2
Bavaria 3610.99 / 3.606+2 / 3
Bavaria 36 Cruiser11.19 / 3.603 / 8
Bavaria 36 Holiday11.48 / 3.706+2 / 3
Bavaria 3711.30 / 3.676+2 / 3
Bavaria 37 Cruiser11.20 / 3.806+2 / 3
Bavaria 3811.85 / 3.856+2 / 3
Bavaria 38 Cruiser11.72 / 3.906+2 / 3
Bavaria 38 Match11.39 / 3.706+2 / 3
Bavaria 39 Cruiser12.14 / 3.976+2 / 3
Bavaria 4012.36 / 3.996+1 / 3
Bavaria 40 Cruiser12.35 / 3.996+2 / 3
Bavaria 40 Vision12.34 / 3.996+2 / 3
Bavaria 4112.55 / 3.998+2 / 4
Bavaria 41 Cruiser12.35 / 3.696 / 3
Bavaria 4213.40 / 3.958+2 / 4
Bavaria 42 Cruiser12.99 / 4.006+2 / 3
Bavaria 42 Match12.46 / 3.746+2 / 3
Bavaria 42 Vision12.80 / 4.054+2 / 2
Bavaria 43 Cruiser13.60 / 3.996+2 / 3
Bavaria 4413.35 / 4.258+2 / 4
Bavaria 44 Owner13.40 / 4.256 / 3
Bavaria 44 Vision13.70 / 4.396+2 / 3
Bavaria 45 Cruiser13.94 / 4.358+2 / 4
Bavaria 4614.20 / 4.358+2 / 4
Bavaria 46 Cruiser14.27 / 4.358+2 / 4
Bavaria 46 Holiday14.65 / 4.458+2 / 4
Bavaria 46 Vision14.27 / 4.196+2 / 3
Bavaria 4714.68 / 4.458+2 / 4
Bavaria 47 Cruiser14.49 / 4.398+2 / 4
Bavaria 4914.98 / 4.4610+1 / 5
Bavaria 5015.40 / 4.4910+2 / 5
Bavaria 50 Cruiser15.40 / 4.4910+2 / 5
Bavaria 5115.50 / 4.4910+2 / 5
Bavaria 51 Cruiser15.57 / 4.6710+2 / 5
Bavaria 55 Cruiser16.72 / 4.758+2 / 4
Bavaria C3811.31 / 3.956+2 / 3+2
Bavaria C4212.38 / 4.296+2 / 3
Bavaria C4513.98 / 4.498+2 / 4
Bavaria C5015.39 / 5.0510 / 5
Bavaria C5716.69 / 5.2510 / 5+1
Bavaria Cruiser 329.99 / 3.424+2 / 2
Bavaria Cruiser 339.99 / 3.424+2 / 2
Bavaria Cruiser 3410.34 / 3.426+2 / 3
Bavaria Cruiser 3610.99 / 3.676+2 / 3
Bavaria Cruiser 3711.22 / 3.676 / 3
Bavaria Cruiser 4012.35 / 3.966+1 / 3
Bavaria Cruiser 40 S12.25 / 0.006+2 / 3
Bavaria Cruiser 4112.37 / 3.966 / 3
Bavaria Cruiser 41S12.32 / 3.966+2 / 3
Bavaria Cruiser 4514.08 / 4.358+2 / 4
Bavaria Cruiser 4614.40 / 4.358+2 / 4
Bavaria Cruiser 5015.40 / 4.6710+2 / 5
Bavaria Cruiser 5115.50 / 4.6710+2 / 5
Bavaria Cruiser 5616.75 / 4.7610+1+1 / 5+1
Bavaria Cruiser 5716.73 / 5.2810+1 / 5
Bavaria Easy 9.79.99 / 3.424+2 / 2
Bavaria Vision 4212.80 / 4.054+2 / 2
Belize 4313.00 / 7.008+2 / 4
Beneteau 5015.00 / 4.0010+2 / 4+2
Beneteau 5717.00 / 4.008+2 / 4
Bordeaux 6018.60 / 5.186+1 / 3
Broadblue 38511.78 / 5.988+2 / 4+2
Pokaż wszystkie