Super oferty czarteru jachtów w Grecji

Armatorzy cały czas "kuszą" nas swoimi ofertami promocyjnymi, specjalnymi, ofertami last minute.... Może jakaś oferta Was zainteresuje:
ATENY, marina Kalamaki
Katamarany:
Lagoon 450F "ANNIE" (2020)
Generator, klimatyzacja, odsalarka, 2 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 4.800,00 € - 24,00% zniżki = 3.648,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 4.800,00 € - 24,00% zniżki = 3.648,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 4.800,00 € - 24,00% zniżki = 3.648,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 6.800,00 € - 28,00% zniżki = 4.896,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 6.800,00 € - 26,00% zniżki = 5.032,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 6.800,00 € - 26,00% zniżki = 5.032,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 6.800,00 € - 22,00% zniżki = 5.304,00 €
27/05 - 03/06/2023 | 8.600,00 € - 20,00% zniżki = 6.880,00 €
7/10 - 14/10/2023 | 6.800,00 € - 22,00% zniżki = 5.304,00 €
14/10 - 21/10/2023 | 5.000,00 € - 19,00% zniżki = 4.050,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 5.000,00 € - 19,00% zniżki = 4.050,00 €
Lagoon 42 "ALEXANDROS" (2020)
Generator, klimatyzacja, odsalarka, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 4.100,00 € - 27,00% zniżki = 2.993,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 4.100,00 € - 27,00% zniżki = 2.993,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 4.100,00 € - 27,00% zniżki = 2.993,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.750,00 € - 22,00% zniżki = 4.485,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 4.200,00 € - 20,00% zniżki = 3.360,00 €
Lagoon 42 "BLUE STEEL" (2018)
Generator, klimatyzacja, odsalarka, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 3.900,00 € - 24,00% zniżki = 2.964,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 3.900,00 € - 24,00% zniżki = 2.964,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 3.900,00 € - 24,00% zniżki = 2.964,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.500,00 € - 25,00% zniżki = 4.125,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 5.500,00 € - 25,00% zniżki = 4.125,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 4.100,00 € - 21,00% zniżki = 3.239,00 €
Bali Catspace "SAMOTHRAKI" (2021)
klimatyzacja, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 3.700,00 € - 18,00% zniżki = 3.034,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 3.700,00 € - 18,00% zniżki = 3.034,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 3.700,00 € - 18,00% zniżki = 3.034,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.100,00 € - 20,00% zniżki = 4.080,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 3.700,00 € - 18,00% zniżki = 3.034,00 €
Jednokadłubowe:
Beneteau Oceanis 51.1 "ANNEZIA STAR" (2022)
Generator, klimatyzacja, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
08/04 - 15/04/2023 | 3.100,00 € - 18,00% zniżki = 2.542,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 3.100,00 € - 18,00% zniżki = 2.542,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.000,00 € - 19,00% zniżki = 4.050,00 €
Beneteau Oceanis 51.1 "ESCAPE" (2022)
Generator, klimatyzacja, odsalarka, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 3.100,00 € - 18,00% zniżki = 2.542,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 3.100,00 € - 18,00% zniżki = 2.542,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.000,00 € - 19,00% zniżki = 4.050,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 5.000,00 € - 19,00% zniżki = 4.050,00 €
Beneteau Oceanis 51.1 "DEMILIA STAR" (2020)
Generator, klimatyzacja, odsalarka, teak deck, elektryczne toalety, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 3.100,00 € - 18,00% zniżki = 2.542,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 3.100,00 € - 18,00% zniżki = 2.542,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 3.100,00 € - 18,00% zniżki = 2.542,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.000,00 € - 23,00% zniżki = 3.850,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 5.000,00 € - 19,00% zniżki = 4.050,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 5.000,00 € - 23,00% zniżki = 3.850,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 5.000,00 € - 19,00% zniżki = 4.050,00 €
Beneteau Oceanis 51.1 "NIREAS" (2020)
Generator, klimatyzacja, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 3.100,00 € - 18,00% zniżki = 2.542,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 3.100,00 € - 18,00% zniżki = 2.542,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 3.100,00 € - 18,00% zniżki = 2.542,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.000,00 € - 23,00% zniżki = 3.850,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 5.000,00 € - 19,00% zniżki = 4.050,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 5.000,00 € - 23,00% zniżki = 3.850,00 €
Beneteau Oceanis 46.1 "GKILIA MARE" (2023)
Generator, klimatyzacja, teak deck
20/05 - 27/05/2023 | 5.200,00 € - 23,00% zniżki = 4.316,00 €
KORFU, Marina Gouvia
Katamarany:
Lagoon 42 "IO" (2023)
Generator, klimatyzacja, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 4.100,00 € - 17,00% zniżki = 3.403,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 4.100,00 € - 17,00% zniżki = 3.403,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 4.100,00 € - 17,00% zniżki = 3.403,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.750,00 € - 16,00% zniżki = 4.830,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 5.750,00 € - 16,00% zniżki = 4.830,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 5.750,00 € - 16,00% zniżki = 4.830,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 5.750,00 € - 16,00% zniżki = 4.830,00 €
09/09 - 16/09/2023 | 8.900,00 € - 17,00% zniżki = 7.387,00 €
07/10 - 14/10/2023 | 5.750,00 € - 17,00% zniżki = 4.772,50 €
Bali Catspace "PERSEIDS" (2023)
Generator, klimatyzacja, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
07/10 - 14/10/2023 | 5.100,00 € - 15,00% zniżki = 4.335,00 €
Jednokadłubowe:
Oceanis 51.1 "DALIA" (2023)
Generator, klimatyzacja, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
20/05 - 27/05/2023 | 6.500,00 € - 19,00% zniżki = 5.265,00 €
27/05 - 03/06/2023 | 6.500,00 € - 19,00% zniżki = 5.265,00 €
LAVRION
Katamarany:
Lagoon 450F "FO'S" (2020)
Generator, klimatyzacja, odsalarka, 2 SUP (Stand-Up-Paddle)
22/04 - 29/04/2023 | 6.800,00 € - 17,00% zniżki = 5.644,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 6.800,00 € - 17,00% zniżki = 5.644,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 6.800,00 € - 17,00% zniżki = 5.644,00 €
27/05 - 03/06/2023 | 8.600,00 € - 18,00% zniżki = 7.052,00 €
Bali 4.1 "MEDUSA I" (2020)
Generator, klimatyzacja, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 3.700,00 € - 25,00% zniżki = 2.775,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 3.700,00 € - 25,00% zniżki = 2.775,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 3.700,00 € - 25,00% zniżki = 2.775,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.300,00 € - 28,00% zniżki = 3.816,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 5.300,00 € - 28,00% zniżki = 3.816,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 5.300,00 € - 25,00% zniżki = 3.975,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 4.000,00 € - 22,00% zniżki = 3.120,00 €
Jednokadłubowe:
Beneteau Oceanis 55 "LUCKY TRADER" (2015)
Generator, klimatyzacja, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 4.100,00 € - 35,00% zniżki = 2.665,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 4.100,00 € - 35,00% zniżki = 2.665,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 4.100,00 € - 35,00% zniżki = 2.665,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.400,00 € - 29,00% zniżki = 3.834,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 5.400,00 € - 29,00% zniżki = 3.834,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 5.400,00 € - 29,00% zniżki = 3.834,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 5.400,00 € - 29,00% zniżki = 3.834,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 6.900,00 € - 29,00% zniżki = 4.899,00 €
27/05 - 03/06/2023 | 6.900,00 € - 26,00% zniżki = 5.106,00 €
10/06 - 17/06/2023 | 6.900,00 € - 26,00% zniżki = 5.106,00 €
14/10 - 21/10/2023 | 4.400,00 € - 27,00% zniżki = 3.212,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 4.400,00 € - 27,00% zniżki = 3.212,00 €
Beneteau Oceanis 51.1 "ORION" (2021)
Generator, klimatyzacja, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
15/04 - 22/04/2023 | 3.100,00 € - 19,00% zniżki = 2.511,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.000,00 € - 16,00% zniżki = 4.200,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 5.000,00 € - 16,00% zniżki = 4.200,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 6.500,00 € - 17,00% zniżki = 5.395,00 €
27/05 - 03/06/2023 | 6.500,00 € - 17,00% zniżki = 5.395,00 €
Hanse 508 "MEDUSA II" (2021)
Generator, klimatyzacja, electric BBQ, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 3.000,00 € - 17,00% zniżki = 2.490,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 3.000,00 € - 17,00% zniżki = 2.490,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 3.000,00 € - 19,00% zniżki = 2.430,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 4.800,00 € - 25,00% zniżki = 3.600,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 4.800,00 € - 18,00% zniżki = 3.936,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 4.800,00 € - 18,00% zniżki = 3.936,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 6.200,00 € - 18,00% zniżki = 5.084,00 €
27/05 - 03/06/2023 | 6.200,00 € - 18,00% zniżki = 5.084,00 €
10/06 - 17/06/2023 | 6.200,00 € - 18,00% zniżki = 5.084,00 €
Beneteau Oceanis 40.1 "FERRARI" (2021)
3 cabins / 2 WC, klimatyzacja, elektryczne toalety, inverter
01/04 - 08/04/2023 | 2.200,00 € - 17,00% zniżki = 1.826,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 2.200,00 € - 17,00% zniżki = 1.826,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 2.200,00 € - 20,00% zniżki = 1.760,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 3.200,00 € - 17,00% zniżki = 2.656,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 3.200,00 € - 17,00% zniżki = 2.656,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 3.200,00 € - 17,00% zniżki = 2.656,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 3.200,00 € - 17,00% zniżki = 2.656,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 4.200,00 € - 17,00% zniżki = 3.486,00 €
27/05 - 03/06/2023 | 4.200,00 € - 17,00% zniżki = 3.486,00 €
LEFKAS
Katamarany:
Lagoon 450F "GIN TONIC" (2016)
Generator, klimatyzacja, odsalarka, ster strumieniowy, 2 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 4.100,00 € - 33,00% zniżki = 2.747,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 4.100,00 € - 33,00% zniżki = 2.747,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 4.100,00 € - 33,00% zniżki = 2.747,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 5.800,00 € - 35,00% zniżki = 3.770,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 5.800,00 € - 35,00% zniżki = 3.770,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 5.800,00 € - 35,00% zniżki = 3.770,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 5.800,00 € - 29,00% zniżki = 4.118,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 7.700,00 € - 22,00% zniżki = 6.006,00 €
7/10 - 14/10/2023 | 5.800,00 € - 25,00% zniżki = 4.350,00 €
14/10 - 21/10/2023 | 4.700,00 € - 26,00% zniżki = 3.478,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 4.700,00 € - 26,00% zniżki = 3.478,00 €
Lagoon 450F "ZACAPA" (2019)
Generator, klimatyzacja, odsalarka, 2 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 4.800,00 € - 26,00% zniżki = 3.552,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 4.800,00 € - 26,00% zniżki = 3.552,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 4.800,00 € - 26,00% zniżki = 3.552,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 6.800,00 € - 23,00% zniżki = 5.236,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 6.800,00 € - 23,00% zniżki = 5.236,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 6.800,00 € - 23,00% zniżki = 5.236,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 6.800,00 € - 23,00% zniżki = 5.236,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 8.600,00 € - 22,00% zniżki = 6.708,00 €
27/05 - 03/06/2023 | 8.600,00 € - 22,00% zniżki = 6.708,00 €
30/09 - 07/10/2023 | 6.800,00 € - 22,00% zniżki = 5.304,00 €
07/10 - 14/10/2023 | 6.800,00 € - 22,00% zniżki = 5.304,00 €
Fountaine Pajot Isla 40 "BLUE SERENITY" (2022)
klimatyzacja, Gas BBQ, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
22/04 - 29/04/2023 | 5.100,00 € - 18,00% zniżki = 4.182,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 6.300,00 € - 17,00% zniżki = 5.229,00 €
07/10 - 14/10/2023 | 5.100,00 € - 21,00% zniżki = 4.029,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 3.800,00 € - 18,00% zniżki = 3.116,00 €
Lagoon 380 S2 "WHY KNOT" (2018)
1 SUP (Stand-Up-Paddle)
01/04 - 08/04/2023 | 2.400,00 € - 25,00% zniżki = 1.800,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 2.400,00 € - 25,00% zniżki = 1.800,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 3.400,00 € - 20,00% zniżki = 2.720,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 4.500,00 € - 29,00% zniżki = 3.195,00 €
07/10 - 14/10/2023 | 3.400,00 € - 18,00% zniżki = 2.788,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 2.700,00 € - 17,00% zniżki = 2.241,00 €
Jednakadłubowe:
Hanse 458 "ZOE" (2021)
Generator, odsalarka, teak deck
22/04 - 29/04/2023 | 3.600,00 € - 17,00% zniżki = 2.988,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 3.600,00 € - 17,00% zniżki = 2.988,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 3.600,00 € - 17,00% zniżki = 2.988,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 3.600,00 € - 17,00% zniżki = 2.988,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 4.800,00 € - 19,00% zniżki = 3.888,00 €
27/05 - 03/06/2023 | 4.800,00 € - 19,00% zniżki = 3.888,00 €
24/06 - 01/07/2023 | 5.800,00 € - 18,00% zniżki = 4.756,00 €
01/07 - 08/07/2023 | 5.800,00 € - 18,00% zniżki = 4.756,00 €
08/07 - 15/07/2023 | 5.800,00 € - 18,00% zniżki = 4.756,00 €
15/07 - 22/07/2023 | 5.800,00 € - 18,00% zniżki = 4.756,00 €
29/07 - 05/08/2023 | 6.700,00 € - 18,00% zniżki = 5.494,00 €
19/08 - 26/08/2023 | 5.800,00 € - 18,00% zniżki = 4.756,00 €
26/08 - 02/09/2023 | 5.800,00 € - 19,00% zniżki = 4.698,00 €
02/09 - 09/09/2023 | 5.800,00 € - 20,00% zniżki = 4.640,00 €
09/09 - 16/09/2023 | 5.800,00 € - 20,00% zniżki = 4.640,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 2.900,00 € - 17,00% zniżki = 2.407,00 €
Hanse 418 "DAFNE" (2022)
Generator, odsalarka, teak cockpit, gas BBQ
01/04 - 08/04/2023 | 1.900,00 € - 20,00% zniżki = 1.520,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 1.900,00 € - 20,00% zniżki = 1.520,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 1.900,00 € - 20,00% zniżki = 1.520,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 2.900,00 € - 21,00% zniżki = 2.291,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 2.900,00 € - 21,00% zniżki = 2.291,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 2.900,00 € - 21,00% zniżki = 2.291,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 2.900,00 € - 21,00% zniżki = 2.291,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 3.600,00 € - 20,00% zniżki = 2.880,00 €
Hanse 418 "EUGENE" (2022)
Generator, odsalarka, teak cockpit, gas BBQ
01/04 - 08/04/2023 | 1.900,00 € - 20,00% zniżki = 1.520,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 1.900,00 € - 20,00% zniżki = 1.520,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 1.900,00 € - 20,00% zniżki = 1.520,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 2.900,00 € - 21,00% zniżki = 2.291,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 2.900,00 € - 21,00% zniżki = 2.291,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 2.900,00 € - 21,00% zniżki = 2.291,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 2.900,00 € - 21,00% zniżki = 2.291,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 3.600,00 € - 20,00% zniżki = 2.880,00 €
Beneteau Oceanis 40.1 "MAGNUM" (2021)
4 cabins / 2 WC, klimatyzacja, elektryczne toalety, inverter
01/04 - 08/04/2023 | 2.200,00 € - 27,00% zniżki = 1.606,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 2.200,00 € - 27,00% zniżki = 1.606,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 2.200,00 € - 27,00% zniżki = 1.606,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 3.200,00 € - 20,00% zniżki = 2.560,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 3.200,00 € - 20,00% zniżki = 2.560,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 3.200,00 € - 20,00% zniżki = 2.560,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 3.200,00 € - 20,00% zniżki = 2.560,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 4.200,00 € - 21,00% zniżki = 3.318,00 €
27/05 - 03/06/2023 | 4.200,00 € - 21,00% zniżki = 3.318,00 €
03/06 - 10/06/2023 | 4.200,00 € - 21,00% zniżki = 3.318,00 €
16/09 - 23/09/2023 | 4.300,00 € - 19,00% zniżki = 3.483,00 €
23/09 - 30/09/2023 | 4.300,00 € - 19,00% zniżki = 3.483,00 €
14/10 - 21/10/2023 | 2.500,00 € - 25,00% zniżki = 1.875,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 2.500,00 € - 25,00% zniżki = 1.875,00 €
Hanse 388 "MEDUSA III" (2022)
3 cabins / 2 WC, teak cockpit
22/04 - 29/04/2023 | 2.700,00 € - 30,00% zniżki = 1.890,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 2.700,00 € - 25,00% zniżki = 2.025,00 €
7/10 - 14/10/2023 | 2.700,00 € - 24,00% zniżki = 2.052,00 €
POROS
Katamarany:
Lagoon 400 S2 "IRIS" (2015)
1 SUP (Stand-Up-Paddle)
08/04 - 15/04/2023 | 2.800,00 € - 15,00% zniżki = 2.380,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 2.800,00 € - 15,00% zniżki = 2.380,00 €
17/06 - 24/06/2023 | 7.000,00 € - 15,00% zniżki = 5.950,00 €
01/07 - 08/07/2023 | 7.000,00 € - 15,00% zniżki = 5.950,00 €
15/07 - 22/07/2023 | 7.000,00 € - 15,00% zniżki = 5.950,00 €
22/07 - 29/07/2023 | 7.000,00 € - 15,00% zniżki = 5.950,00 €
7/10 - 14/10/2023 | 4.400,00 € - 18,00% zniżki = 3.608,00 €
21/10 - 28/10/2023 | 3.700,00 € - 19,00% zniżki = 2.997,00 €
Jednokadłubowe:Beneteau Oceanis 45 "NAYA" (2015)
01/04 - 08/04/2023 | 2.200,00 € - 18,00% zniżki = 1.804,00 €
08/04 - 15/04/2023 | 2.200,00 € - 18,00% zniżki = 1.804,00 €
15/04 - 22/04/2023 | 2.200,00 € - 18,00% zniżki = 1.804,00 €
22/04 - 29/04/2023 | 3.200,00 € - 18,00% zniżki = 2.624,00 €
20/05 - 27/05/2023 | 4.400,00 € - 17,00% zniżki = 3.652,00 €
03/06 - 10/06/2023 | 4.400,00 € - 17,00% zniżki = 3.652,00 €
10/06 - 17/06/2023 | 4.400,00 € - 17,00% zniżki = 3.652,00 €
26/08 - 02/09/2023 | 5.100,00 € - 20,00% zniżki = 4.080,00 €
02/09 - 09/09/2023 | 5.100,00 € - 20,00% zniżki = 4.080,00 €
PREWEZA
Jednokadłubowe:
Beneteau Oceanis 51.1 "LIVING IN SEA" (2022)
Generator, klimatyzacja, teak cockpit, 1 SUP (Stand-Up-Paddle)
22/04 - 29/04/2023 | 5.000,00 € - 15,00% zniżki = 4.250,00 €
29/04 - 06/05/2023 | 5.000,00 € - 15,00% zniżki = 4.250,00 €
06/05 - 13/05/2023 | 5.000,00 € - 15,00% zniżki = 4.250,00 €
13/05 - 20/05/2023 | 5.000,00 € - 15,00% zniżki = 4.250,00 €
7/10 - 14/10/2023 | 5.000,00 € - 15,00% zniżki = 4.250,00 €
To jest kilka przykładów ofert specjalnych. Napiszcie do nas a my postaramy się znaleźć odpowiedni jacht, w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie.